FLUID TABLE
Example:
| Table Header 1 | Table Header 2 | Table Header 3 |
|---|---|---|
| Division 1 | Division 2 | Division 3 |
| Division 1 | Division 2 | Division 3 |
| Division 1 | Division 2 | Division 3 |
Code:
1234567891011<table>
<tr>
<th>Column Title</th>
...
</tr>
<tr>
<td>Cell Data</td>
...
</tr>
...
</table>
RESPONSIVE TABLE
Example:
| First Name | Last Name | Hero Title |
|---|---|---|
| Bruce | Wayne | Batman |
| Peter | Parker | Spiderman |
| Bruce | Banner | The Hulk |
| Clark | Kent | Superman |
Code:
12345678910111213<div class="table-responsive">
<table>
<tr>
<th>Column Title</th>
...
</tr>
<tr>
<td>Cell Data</td>
...
</tr>
...
</table>
</div>
OVERFLOW SCROLL
Example:
| Table Header 1 | Table Header 2 | Table Header 3 | Table Header 4 | Table Header 5 | Table Header 6 | Table Header 7 | Table Header 8 | Table Header 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | Division 4 | Division 5 | Division 6 | Division 7 | Division 8 | Division 9 |
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | Division 4 | Division 5 | Division 6 | Division 7 | Division 8 | Division 9 |
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | Division 4 | Division 5 | Division 6 | Division 7 | Division 8 | Division 9 |
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | Division 4 | Division 5 | Division 6 | Division 7 | Division 8 | Division 9 |
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | Division 4 | Division 5 | Division 6 | Division 7 | Division 8 | Division 9 |
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | Division 4 | Division 5 | Division 6 | Division 7 | Division 8 | Division 9 |
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | Division 4 | Division 5 | Division 6 | Division 7 | Division 8 | Division 9 |
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | Division 4 | Division 5 | Division 6 | Division 7 | Division 8 | Division 9 |
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | Division 4 | Division 5 | Division 6 | Division 7 | Division 8 | Division 9 |
Code:
12345678910111213<div class="table-scroll">
<table style="width: 1290px;">
<tr>
<th>Column Title</th>
...
</tr>
<tr>
<td>Cell Data</td>
...
</tr>
...
</table>
</div>